実売20万以内ならX100VIを買おうと思っていたが、さすがにAPS-Cコンデジに28万は白けてしまった。その代わり、店頭で正規価格で売られているX100Vと運命的な出会いを果たし、これを買うことができた。10万以上の差は大きい。
X100VIに備えて用途のかぶるDP2 MerrillやNokton 23/1.2、FA35/2などを売って原資を用意していたので、持ち出しはなし。
下表の黄色いハイライトは、代々のX100の中で私がビッグチェンジだと思う点。ベストバランスというか完成形はX100Fだと思うが、常に最新は最良であるとも思う。
項目 | X100 | X100S | X100T | X100F | X100V | X100VI |
---|---|---|---|---|---|---|
発売 | 2011/3 | 2013/2 | 2014/11 | 2017/2 | 2020/2 | 2024/3 |
画素数 | 1,230万 | 1,630万 | ← | 2,430万 | 2,610万 | 4,020万 |
映像素子 | CMOS | X-Trans CMOS II | ← | X-Trans CMOS III | X-Trans CMOS 4 | X-Trans CMOS 5 HR |
ISO | 200~6,400 | ← | ← | 200~12,800 | 160~12,800 | 125~12,800 |
手振れ補正 | × | ← | ← | ← | ← | ○ |
レンズ | 23mm F2 | ← | ← | ← | 23mm F2 II | ← |
最短撮影距離(cm) | 10 | ← | ← | ← | ← | ← |
最速SS (秒) | 1/4,000 | ← | 1/32,000 | ← | ← | 1/180,000 |
電池 | NP-95 | ← | ← | NP-W126S | ← | ← |
ファインダー | ハイブリッド | ← | ← | ← | ← | ← |
液晶 ドット | 2.8 in. 46万 | ← | 3 in. 104万 | ← | 3 in. 162万 | ← |
チルト液晶 | × | ← | ← | ← | ○ | ← |
背面スティック | × | ← | ← | ○ | ← | ← |
露出補正ダイヤル | ±2EV | ← | ±3EV + C | ← | ← | ← |
フィルムsim | 8種 | ← | クラシッククローム追加 | アクロス追加 | クラシックネガ、エテルナ追加 | ノスタルジックネガ、エテルナBB、リアラエース追加 |
サイズ (mm) | 126.5 x 74.4 x 53.9 | ← | 126.5 x 74.4 x 52.4 | 126.5 x 74.8 x 52.4 | 128 x 74.8 x 53.3 | 128 x 74.8 x 55.3 |
重量 (g) | 445 | ← | 440 | 469 | 478 | 521 |
今の相場 | 中古6万? | 中古8万? | 中古10万? | 中古15万? | 中古23万? | 新品28万? |
項目 | X100 | X100S | X100T | X100F | X100V | X100VI |
イマイチよくわかっていないんだけど、アダプターリングAR-X100と適当な保護フィルターを付ければ、防塵防滴になるのかな? 前玉の水滴除けにフードを付けたいが、その場合はライカ風の穴あきフードやフジツボ型よりは、普通のフードがいいだろうな。いや、でも光学ファインダーは蹴られるか。
ともあれ、雨天時に持ち出せるスナップ用カメラ&レンズがなかったので、アダプターリングは買いだな。